ICalcium Fluoride CaF2
| Umkhiqizo | I-calcium Fluoride |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| Ukuhlanzeka | 99% min |
| Isisindo seMolekyuli | 78.07 |
| Ifomu | Impuphu |
| Umbala | Mhlophe |
| Indawo Yokuncibilika | 1402 ℃ |
| Indawo yokubilisa | 2500 ℃ |
| Ubuningi | 3.18 g / mL ngo-25 ° C (kuvuliwe) |
| Inkomba Yokukhombisa | 1.434 |
| Indawo Yokushisa | 2500 ℃ |
| Isimo Sesitoreji | -20 ℃ |
| Ukuncibilika | Kancibilika kancane ku-asidi. I-insoluble ku-acetone. |
Isicelo
Isetshenziselwa ukukhiqiza ingilazi ebonakalayo, i-fiber ebonakalayo, i-koqweqwe lwawo, umuthi. Iphinde isetshenziswe njengesikhuthazi sokuphelelwa amandla kwamanzi nokoma komzimba.




